根据教育部、北京教育考试院有关2024年硕士研究生招生录取工作相关规定和中国地震局地质研究所硕士研究生复试方案,经我所2024年硕士研究生招生工作领导小组审定,现将2024年硕士研究生拟录取名单公示如下:
2024年硕士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 王鑫 | 854024202400005 | 329 | 92.20 | 76.36 |
2 | 付宏辉 | 854024202400004 | 290 | 91.60 | 71.44 |
3 | 张驰 | 104234612420738 | 320 | 91.50 | 75.00 |
4 | 李慧 | 101454000011850 | 346 | 89.20 | 77.20 |
5 | 肖源 | 853014202400035 | 288 | 90.90 | 70.92 |
6 | 门永强 | 107184123504976 | 305 | 86.80 | 71.32 |
7 | 王苛帆 | 144304025000075 | 333 | 91.60 | 76.60 |
8 | 赵玉权 | 114154116500343 | 344 | 90.40 | 77.44 |
9 | 姬璇 | 144304009000039 | 310 | 88.50 | 72.60 |
10 | 罗熹妮 | 143254442800024 | 290 | 88.50 | 70.20 |
11 | 周雨婷 | 105334430406060 | 337 | 90.70 | 76.72 |
12 | 李昱羲 | 100284232500018 | 326 | 88.50 | 74.52 |
13 | 杨铠涛 | 144304075000066 | 315 | 90.60 | 74.04 |
14 | 郭庆娇 | 100284370600081 | 342 | 90.40 | 77.20 |
15 | 王越 | 104234360117017 | 322 | 86.70 | 73.32 |
16 | 汪世轩 | 114154370504368 | 320 | 88.20 | 73.68 |
17 | 王佳函 | 105114014213192 | 319 | 90.70 | 74.56 |
18 | 熊辉 | 106984611618696 | 302 | 87.90 | 71.40 |
19 | 廖贻莹 | 103194230302124 | 311 | 86.40 | 71.88 |
20 | 李旭 | 114154136002893 | 361 | 84.90 | 77.28 |
21 | 吴思雨 | 103194510622296 | 330 | 88.70 | 75.08 |
22 | 乔明杰 | 144304171000034 | 381 | 88.70 | 81.20 |
23 | 白悦 | 114154370204229 | 318 | 88.50 | 73.56 |
24 | 岳莹 | 106974231310119 | 298 | 89.30 | 71.48 |
25 | 胡超 | 102844212707469 | 319 | 87.60 | 73.32 |
公式时间:2024年4月12日—4月25日
以上拟录取名单须上报北京市教育考试院审批后方可正式录取。