各位考生:
中国地震局地质研究所2022年博士研究生入学考试各科目评卷工作已结束,现将我所2022年博士研究生招生考试考生初试成绩及成绩复查事项通知如下:
因目前仍处于疫情防控期,我所2022年博士研究生考试初试成绩复查申请全部通过网络、电子邮箱等线上方式进行,研招办将通过网络、电子邮箱等方式线上反馈申请考生的成绩复核结果。请有复查初试成绩需要的考生,将本人《初试成绩复查申请表》(附件下载.docx)、准考证及身份证扫描件,于5月27日17点前发至邮箱: jy@ies.ac.cn ,邮件标题命名格式为“考生编号+姓名+复查科目名称+2022年博士初试成绩复查”。逾期不再受理。
研招办电话010-62009079,欢迎电话咨询。
2022年5月24日
考生编号 | 外国语名称 | 成绩 | 专业课一 | 成绩 | 专业课二 | 成绩 |
854022120220013 | 英语 | 92 | 地球物理学 | 86 | 岩石力学 | 95 |
854022120220014 | 英语 | 61 | 地球物理学 | 75 | 大地测量学 | 66 |
854022120220015 | 英语 | 53 | 遥感概论 | 82 | 大地测量学 | 71 |
854022120220016 | 英语 | 79 | 遥感概论 | 91 | 大地测量学 | 80 |
854022120220017 | 英语 | 60 | 地球物理学 | 79 | 地震学 | 83 |
854022120220018 | 英语 | 28 | 地球物理学 | 73 | 地震学 | 53 |
854022120220019 | 英语 | 45 | 地球物理学 | 83 | 电磁方法 | 68 |
854022120220020 | 英语 | 76 | 构造地质学 | 82 | 地貌与第四纪地质学 | 72 |
854022120220021 | 英语 | 50 | 构造地质学 | 90 | 地貌与第四纪地质学 | 84 |
854022120220022 | 英语 | 50 | 构造地质学 | 83 | 地貌与第四纪地质学 | 81 |
854022120220023 | 英语 | 76 | 构造地质学 | 86 | 地貌与第四纪地质学 | 83 |
854022120220024 | 英语 | 61 | 构造地质学 | 86 | 地貌与第四纪地质学 | 72 |
854022120220025 | 英语 | 70 | 构造地质学 | 90 | 地理信息系统应用 | 71 |
854022120220026 | 英语 | 72 | 构造地质学 | 90 | 地貌与第四纪地质学 | 70 |
854022120220027 | 英语 | 58 | 地球物理学 | 70 | 地理信息系统应用 | 80 |
854022120220028 | 英语 | 缺考 | 大数据处理 | 缺考 | 地理信息系统应用 | 缺考 |
854022120220029 | 英语 | 83 | 地球物理学 | 82 | 地理信息系统应用 | 81 |
854022120220030 | 英语 | 65 | 构造地质学 | 84 | 地貌与第四纪地质学 | 81 |
854022120220035 | 英语 | 67 | 遥感概论 | 60 | 大地测量学 | 65 |
854022120220036 | 英语 | 56 | 地球物理学 | 68 | 地震学 | 66 |
854022120220037 | 英语 | 50 | 构造地质学 | 73 | 地球动力学 | 47 |
854022120220038 | 英语 | 43 | 构造地质学 | 77 | 地貌与第四纪地质学 | 68 |
854022120220039 | 英语 | 61 | 构造地质学 | 68 | 地理信息系统应用 | 61 |
854022120220040 | 英语 | 46 | 构造地质学 | 65 | 地貌与第四纪地质学 | 64 |
附件: