中国地震局地质研究所2025年硕士研究生招生专业目录 | ||||
学科、专业名称(代码)研究方向 | 导师姓名 | 拟招生人数 | 考试科目 | 备注 |
000不区分院系所 | 26 | |||
070801 固体地球物理学 | ||||
01 InSAR与地壳形变 | 龚文瑜 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
02 大地测量与断层运动学 | 李彦川 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
03 GNSS技术与地壳形变 | 张克亮 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
04 地壳形变观测与断层活动习性研究 | 张玲 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
05 地壳精细结构及深部孕震环境 | 陈一方 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
06 大地电磁测深 | 孙翔宇 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
07 区域应力场演化数值模拟 | 张振 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
08 断层岩磁学 | 刘彩彩 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
09 地震地下流体或地热学 | 刘琼颖 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
10 构造物理学与断层亚失稳 | 卓燕群 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
11 重复地震的孕育、成核与预测 | 马旭 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
12 地球动力学数值模拟 | 尹力 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
13 场地非线性地震反应分析 | 金立国 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④826地球物理学 | ||
070901 矿物学、岩石学、矿床学 | ||||
01 火山地质与灾害 | 魏费翔 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④834岩石学 | ||
070902 地球化学 | ||||
01 热年代学 | 庞建章 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④827地球化学 | ||
070904 构造地质学 | ||||
01 活动构造与构造地貌 | 石峰 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
02 活动构造 | 杨海波 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
03 新构造与活动构造 | 吕丽星 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
04 构造年代学 | 马严 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
05 断层微观结构和脆塑型转换 | 党嘉祥 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
06 红河断裂科学钻探岩心研究 | 段庆宝 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
07 岩石流变与断层摩擦 | 邵同宾 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
08 活动构造与古地震 | 李彦宝 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④829构造地质学 | ||
070905 第四纪地质学 | ||||
01 释光年代学 | 杨会丽 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④828第四纪地质学 | ||
02 地震灾害风险评估与治理 | 范熙伟 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④828第四纪地质学 | ||
03 地震地质灾害 | 田颖颖 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④828第四纪地质学 |
备 注:
1.101思想政治理论、201英语一和302数学二为全国统一出题考试科目;
2.专业课试题我所均采用中国科学院大学硕士研究生入学考试试题,试题科目代码和科目名称与中国科学院大学试题相同,考试大纲请登录中国科学院大学招生信息网https://admission.ucas.ac.cn/“硕士招生”栏查阅。
3.学习方式为全日制;
4.2025年拟招生人数(含推免生接收人数)最后录取以教育部实际下达招生人数为准;拟接收推免生人数以最后教育部推免生系统确认的录取人数为准;