根据教育部、北京教育考试院有关2024年博士研究生招生录取工作相关规定和中国地震局地质研究所2024年博士研究生招生复试工作方案,经我所2024年博士研究生招生工作领导小组审定,现将2024年博士研究生拟录取名单公示如下:
2024年博士研究生拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 孙泽林 | 854024120240025 | 212 | 84.20 | 76.08 | |
2 | 李冰溯 | 854024120240028 | 241 | 93.60 | 85.64 | |
3 | 徐俊杰 | 854024120240031 | 195 | 92.00 | 75.80 | |
4 | 刘超 | 854024120240034 | 227 | 91.80 | 82.12 | |
5 | 李盛林 | 854024120240042 | 215 | 86.00 | 77.40 | |
6 | 蒋华成 | 854024120240037 | 186 | 88.80 | 72.72 | |
7 | 田娅琪 | 854024120240038 | 208 | 91.80 | 78.32 | |
8 | 高原 | 854024120240044 | 203 | 87.60 | 75.64 | |
9 | 崔娅琪 | 854024120240001 | 93.17 | 硕博连读生 | ||
10 | 齐远猛 | 854024120240002 | 93.83 | 硕博连读生 | ||
11 | 卞美方 | 854024120240003 | 93.00 | 硕博连读生 | ||
12 | 廉晓阳 | 854024120240005 | 87.15 | 申请-考核 | ||
13 | 张敬业 | 854024120240006 | 88.20 | 申请-考核 | ||
14 | 王小怡 | 854024120240007 | 87.80 | 申请-考核 | ||
15 | 穆晓亮 | 854024120240010 | 88.30 | 申请-考核 | ||
16 | 沈沐傲 | 854024120240012 | 89.15 | 申请-考核 | ||
17 | 高梓涵 | 854024120240013 | 88.45 | 申请-考核 | ||
18 | 周波 | 854024120240014 | 85.75 | 申请-考核 | ||
19 | 牟毅城 | 854024120240015 | 86.02 | 申请-考核 | ||
20 | 马晨语 | 854024120240016 | 85.29 | 申请-考核 | ||
21 | 陈柏旭 | 854024120240018 | 85.82 | 申请-考核 | ||
22 | 邓丽 | 854024120240020 | 90.69 | 申请-考核 | ||
23 | 郭龙 | 854024120240021 | 89.07 | 申请-考核 | ||
24 | 侯明华 | 854024120240022 | 85.71 | 申请-考核 | ||
25 | 黄曼琛 | 854024120240023 | 91.40 | 申请-考核 |
公式时间:2024年5月7日—5月17日
以上拟录取名单须上报北京市教育考试院审批后方可正式录取。